<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bauleitplanung Online</title>
	<atom:link href="http://www.demos-monitor.de/index.php/bauleitplanung-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demos-monitor.de/index.php/bauleitplanung-online/</link>
	<description>E-Partizipation - Interaktive Dialogverfahren - TuTech Innovation GmbH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 19:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: E-Demokratie.org &#187; In eigener Sache &#187; R&#252;ckblick 2008 - Teil 3</title>
		<link>http://www.demos-monitor.de/index.php/bauleitplanung-online/#comment-30187</link>
		<dc:creator>E-Demokratie.org &#187; In eigener Sache &#187; R&#252;ckblick 2008 - Teil 3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demos-monitor.de/index.php/bauleitplanung-online/#comment-30187</guid>
		<description>[...] Die Freie Hansestadt Hamburg startete am Mittwoch, den 9. Juli das erste formelle Online-Beteiligungsverfahren in der Bauleitplanung eingeleitet. Dafür hatte die TuTech Innovation GmbH im Vorfeld eine &#8220;Internetplattform entworfen, die das komplette formelle Beteiligungsverfahren medienbruchfrei abbildet&#8221; entworfen und programiert. Mehr zu dem Projekt „Bauleitplanung Online – Pilot“ auf demos-monitor.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Freie Hansestadt Hamburg startete am Mittwoch, den 9. Juli das erste formelle Online-Beteiligungsverfahren in der Bauleitplanung eingeleitet. Dafür hatte die TuTech Innovation GmbH im Vorfeld eine &#8220;Internetplattform entworfen, die das komplette formelle Beteiligungsverfahren medienbruchfrei abbildet&#8221; entworfen und programiert. Mehr zu dem Projekt „Bauleitplanung Online – Pilot“ auf demos-monitor.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DEMOS-Monitor</title>
		<link>http://www.demos-monitor.de/index.php/bauleitplanung-online/#comment-30186</link>
		<dc:creator>DEMOS-Monitor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 12:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demos-monitor.de/index.php/bauleitplanung-online/#comment-30186</guid>
		<description>[...] Rahmen des Projekts „Bauleitplanung Online – Pilot“ wird an einem realen Planverfahren erstmals die M&#246;glichkeit erprobt, die Beh&#246;rden- und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rahmen des Projekts „Bauleitplanung Online – Pilot“ wird an einem realen Planverfahren erstmals die M&#246;glichkeit erprobt, die Beh&#246;rden- und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DEMOS-Monitor</title>
		<link>http://www.demos-monitor.de/index.php/bauleitplanung-online/#comment-30185</link>
		<dc:creator>DEMOS-Monitor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 08:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demos-monitor.de/index.php/bauleitplanung-online/#comment-30185</guid>
		<description>[...] f&#252;r Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen. Die Stadt Hamburg hat sich mit dem Projekt Bauleitplanung Online Pilot (BOP) f&#252;r den Preis der Wissenschaft - Innovativste E-Government-Anwendung beworben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] f&#252;r Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen. Die Stadt Hamburg hat sich mit dem Projekt Bauleitplanung Online Pilot (BOP) f&#252;r den Preis der Wissenschaft &#8211; Innovativste E-Government-Anwendung beworben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

