<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Stadtplanung 2.0: Wie E-Partizipation Werte schafft</title>
	<atom:link href="http://www.demos-monitor.de/index.php/stadtplanung-20-wie-e-partizipation-werte-schafft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.demos-monitor.de/index.php/stadtplanung-20-wie-e-partizipation-werte-schafft/</link>
	<description>E-Partizipation - Interaktive Dialogverfahren - TuTech Innovation GmbH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 19:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Gute Energie &#8230; &#171; LebensWerte Weblog — Experimentarium für Kommunikation von + mit Renate Spiering</title>
		<link>http://www.demos-monitor.de/index.php/stadtplanung-20-wie-e-partizipation-werte-schafft/#comment-30184</link>
		<dc:creator>Gute Energie &#8230; &#171; LebensWerte Weblog — Experimentarium für Kommunikation von + mit Renate Spiering</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 10:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demos-monitor.de/index.php/stadtplanung-20-wie-e-partizipation-werte-schafft/#comment-30184</guid>
		<description>[...] Januar 30, 2008 in inspired minds    &#8230;entsteht, vermehrt sich, inspiriert, ermöglicht &#8220;Wahre Grösse&#8221;, wenn die richtigen Menschen mit den richtigen Fragen auf die richtige Art zusammen kommen.     i n S P I e R I N G — connection innovation   ! Eine spannende Veranstaltung mit unterschiedlichsten Experten, die sich darüber austauschen: Wie bewältigen wir souverän Komplexität? Wie stellen wir Handlungsfähigkeit sicher bei schwierigsten Herausforderungen?  30 kluge Köpfe diskutieren nach einem speziell entwickelten Dialog-Design der LERN_ARCHITEKTIN Renate Spiering . Zum Gelingen des Abends haben beigetragen: u. a.    http://www.mprove.de .  http://www.mprove.de/script/08/positivisten/index.html .  http://www.ignitionsolutions.com . http://www.demos-monitor.de/index.php/stadtplanung-20-wie-e-partizipation-werte-schafft/  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Januar 30, 2008 in inspired minds    &#8230;entsteht, vermehrt sich, inspiriert, ermöglicht &#8220;Wahre Grösse&#8221;, wenn die richtigen Menschen mit den richtigen Fragen auf die richtige Art zusammen kommen.     i n S P I e R I N G — connection innovation   ! Eine spannende Veranstaltung mit unterschiedlichsten Experten, die sich darüber austauschen: Wie bewältigen wir souverän Komplexität? Wie stellen wir Handlungsfähigkeit sicher bei schwierigsten Herausforderungen?  30 kluge Köpfe diskutieren nach einem speziell entwickelten Dialog-Design der LERN_ARCHITEKTIN Renate Spiering . Zum Gelingen des Abends haben beigetragen: u. a.    <a href="http://www.mprove.de" rel="nofollow">http://www.mprove.de</a> .  <a href="http://www.mprove.de/script/08/positivisten/index.html" rel="nofollow">http://www.mprove.de/script/08/positivisten/index.html</a> .  <a href="http://www.ignitionsolutions.com" rel="nofollow">http://www.ignitionsolutions.com</a> . <a href="http://www.demos-monitor.de/index.php/stadtplanung-20-wie-e-partizipation-werte-schafft/ " rel="nofollow">http://www.demos-monitor.de/index.php/stadtplanung-20-wie-e-partizipation-werte-schafft/ </a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

